장비와 각인
01 게임
주민이 몸에 걸치는 물건을 정합니다. 장비 22종, 슬롯은 주무장·방어구·장신구 셋이고 직업이 고정되어 있습니다. 22종 가운데 이 빌드에서 손에 넣을 수 있는 것은 8종뿐입니다. 각인(engraving)은 이미 가진 장비의 보너스를 키우는 왕의 인장 소비처입니다.
한 줄 요약 — 직업 고정 장비 22종 중 8종만 만들 수 있고, 각인은 그 장비의 보너스분에만 최대 2.2배를 곱합니다.
1. 슬롯과 장비 개요
슬롯: main(주무장), armor(방어구), acc(장신구). 주민 1명당 3개 착용.
| 필드 | 뜻 | 읽는 곳 |
|---|---|---|
atk | 전사 개인 ATK 가산 | warriorAtkOf() |
gatherSpeed | 채집 속도 배수 | villagerGatherMs() |
stamina | 최대 생명력 % 가산 | warriorMaxHp() (전사만) |
2. 장비 22종 전체 표
| id | 이름 | 직업 | 슬롯 | 보너스 | price | 판매가 | 획득 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
eq_ | 농부의 괭이 | 농부 | main | 채집 ×1.2 | 36 | 14 | forge_hoe |
eq_ | 농부의 작업복 | 농부 | armor | 체력 +15 | 28 | 11 | 없음 |
eq_ | 씨앗 주머니 | 농부 | acc | 채집 ×1.1 | 24 | 9 | 없음 |
eq_ | 나무꾼의 도끼 | 나무꾼 | main | 채집 ×1.2 | 36 | 14 | forge_axe |
eq_ | 나무꾼의 조끼 | 나무꾼 | armor | 체력 +15 | 28 | 11 | 없음 |
eq_ | 쐐기 세트 | 나무꾼 | acc | 채집 ×1.1 | 24 | 9 | 없음 |
eq_ | 광부의 곡괭이 | 광부 | main | 채집 ×1.2 | 44 | 17 | forge_ |
eq_ | 광부의 투구 | 광부 | armor | 체력 +15 | 32 | 12 | 없음 |
eq_ | 광산 등불 | 광부 | acc | 채집 ×1.1 | 28 | 11 | 없음 |
eq_ | 어부의 낚싯대 | 어부 | main | 채집 ×1.2 | 40 | 16 | forge_rod |
eq_ | 어부의 비옷 | 어부 | armor | 체력 +15 | 28 | 11 | 없음 |
eq_ | 특제 미끼 | 어부 | acc | 채집 ×1.1 | 24 | 9 | 없음 |
eq_ | 전사의 검 | 전사 | main | 공격 +5 | 60 | 24 | forge_ |
eq_ | 용아검 | 전사 | main | 공격 +14 | 0 | 140 | forge_ |
eq_ | 전사의 사슬갑옷 | 전사 | armor | 공격 +2, 체력 +20 | 56 | 22 | forge_ |
eq_ | 왕실 휘장 | 전사 | acc | 공격 +3 | 44 | 17 | forge_ |
eq_ | 요리사의 국자 | 요리사 | main | 체력 +10 | 48 | 19 | 없음 |
eq_ | 요리사의 앞치마 | 요리사 | armor | 체력 +20 | 32 | 12 | 없음 |
eq_ | 향신료 주머니 | 요리사 | acc | 체력 +10 | 28 | 11 | 없음 |
eq_ | 대장장이의 망치 | 대장장이 | main | 체력 +10 | 52 | 20 | 없음 |
eq_ | 대장장이의 앞치마 | 대장장이 | armor | 체력 +20 | 36 | 14 | 없음 |
eq_ | 집게 | 대장장이 | acc | 체력 +10 | 32 | 12 | 없음 |
획득 경로가 없는 14종 중 체력만 주는 10종은 "비활성 보너스 장비는 만들지 않는다" 계약 결과. 장신구 4종은 gatherSpeed 1.1이 작동하지만 레시피 없음.
3. 만들 수 있는 8종
| 레시피 | 산출 | 티어 | Lv | 시간 | 재료 | 대장장이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
forge_axe | 나무꾼의 도끼 | 1 | 2 | 3초 | iron 2, wood 4, hide 1 | 페로, 군터, 아이라 |
forge_hoe | 농부의 괭이 | 1 | 2 | 3초 | iron 2, wood 3, mud_clump 2 | 페로, 군터, 아이라 |
forge_ | 광부의 곡괭이 | 2 | 4 | 5초 | iron 3, stone 4, chitin 2 | 군터, 스벤, 아이라, 브릭 |
forge_rod | 어부의 낚싯대 | 2 | 5 | 5초 | wood 3, bat_wing 2, fang 1 | 군터, 스벤, 브릭 |
forge_ | 전사의 검 | 2 | 6 | 5초 | iron 5, fang 3, bone_dust 2 | 스벤, 아이라, 브릭 |
forge_ | 전사의 사슬갑옷 | 3 | 8 | 7초 | iron 6, mithril 3, scale 4, mummy_wrap 2 | 아이라, 브릭 |
forge_ | 용아검 | 3 | 9 | 7초 | mithril 3, heartwood 1, dragon_scale 2, fang 4 | 브릭 |
forge_ | 왕실 휘장 | 3 | 10 | 7초 | iron 3, heartwood 2, culttoken 2, treasureshard 1 | 브릭 |
4. 장착과 해제
조건: 주민 role == 장비 role, 가방에 1개 이상. 로스터 id 제한 없음(용아검은 전사면 누구나). 장착 시 가방 -1, 기존 장비는 가방 복귀. 해고 시 장비 3개 가방 복귀, 각인은 주민과 함께 소멸.
5. 각인
| 단계 | 비용 | 누적 | 배수 |
|---|---|---|---|
| 0 → ★1 | 8인장 | 8 | ×1.4 |
| ★1 → ★2 | 14인장 | 22 | ×1.8 |
| ★2 → ★3 | 20인장 | 42 | ×2.2 |
배수 = 1 + 0.4 × 단계. 어느 단계도 최소 결제 상품(27인장) 이하.
보너스분에만 곱합니다:
atk → round(base.atk * mul)
gatherSpeed → 1 + (base.gatherSpeed - 1) * mul
stamina → round(base.stamina * mul)
각인은 장비가 아니라 주민의 슬롯에 저장됩니다(VillagerState.enchant). 장비를 갈아 끼워도 슬롯에 남고, 빈 슬롯에는 미리 살 수 없습니다.
| 장비 | 기본 | ★1 | ★2 | ★3 |
|---|---|---|---|---|
| 용아검 (공격) | 14 | 20 | 25 | 31 |
| 전사의 검 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 왕실 휘장 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 사슬갑옷 (공격) | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 주무장 연장 (채집) | 1.20 | 1.28 | 1.36 | 1.44 |
6. 곱셈 사슬
전사 ATK:
개인 ATK = 10 + 레벨×3 + 장비 atk 합 + 고유 atk
| 구성 | 장비 ATK 합 |
|---|---|
| 검 + 사슬갑옷 + 휘장 | 10 |
| 위 전부 ★3 | 22 |
| 용아검 + 사슬갑옷 + 휘장 | 19 |
| 위 전부 ★3 | 42 |
채집 속도:
단위당 ms = max(2000, floor(8000 × 광산배수 / (고유 gather × 장비 gatherSpeed)))
이 빌드에서 장비 채집 상한: ★3 주무장의 ×1.44 (장신구 획득 불가).
7. 되팔기
판매가 = max(1, floor(price × 0.4)). 각인은 판매가에 영향 없음. 용아검 판매가 140(직접 지정, 재료값 364보다 낮게 설정).
8. 은퇴한 장비
카탈로그에서 사라진 것들: 정찰병·상인 폐지와 함께 빠진 eq_scout_* · eq_trader_*, 비전투 직업이 들고 있던 stamina 전용 장비, 그리고 한 빌드만 존재했던 룬 6종. 출시 전이라 이것을 들고 있는 세이브가 없으므로, 환급 표(RETIRED_EQUIPMENT_*)도 마이그레이션도 없습니다 — equipmentById 가 해당 id를 못 찾는 것이 전부이고, tests/equip-slots.test.ts 가 다시 살아나지 않도록 지킵니다. 스프라이트와 아이콘은 git 이력에 남아 있습니다.
이어서 읽기
- 제작 — 장비 8종이 나오는 유일한 문
- 전투 — 전사
atk가 실제로 쓰이는 자리 - 채집과 주머니 —
gatherSpeed가 곱해지는 자리 - 두 재화 — 각인이 어느 인장 소비처와 경쟁하는지
- 인벤토리와 판매 — 장비 되팔기
- 구현 상태 — 어긋남과 미구현 항목